ホーム > 製品情報 > 595RS-PRO

製品情報 PRODUCTS

スポーツタイヤ SPORTS

595RS-PRO

595RS-PRO

595RS-PROは、積極的なパフォーマンスに対する
あなたの望みとスタイルを満たすように設計された、EURO R117認定のストリートタイヤです。

推奨車種:スポーツ

主な特徴

  • 新たに設計した中央リブとデュアルグルーヴにより優れたウェット性能と高速安定性を実現。
  • 595シリーズ伝統のV字型パターンを改良。排水性を向上しウェットグリップを更に改善。
  • タイヤブロックの剛性を強化し、ドライバーの思いのままに最適なトラクション性能を提供。
595RS-PRO ポスター

サイズ表

リム径 扁平率 タイヤサイズ LI/SS 外径 標準リム幅 適用リム幅 備考
(inch) (%) (mm) (mm) (inch) (inch)
19 35 235/35ZR19 91Y XL 650 240 8.5 8.0 - 9.5
255/35ZR19 96Y XL 664 258 9.0 8.5 - 10.0
265/35ZR19 94Y 671 270 9.5 9.0 - 10.5
275/35ZR19 96Y 679 275 9.5 9.0 - 11.0
40 245/40ZR19 98Y XL 683 246 8.5 8.0 - 9.5
18 35 255/35ZR18 94Y XL 638 258 9.0 8.5 - 10.0
265/35ZR18 97Y XL 644 274 9.5 9.0 - 10.5
275/35ZR18 95Y 650 279 9.5 9.0 - 11.0
40 215/40ZR18 85Y 631 216 7.5 7.0 - 8.5
225/40ZR18 92Y XL 639 229 8.0 7.5 - 9.0
235/40ZR18 91Y 647 241 8.5 8.0 - 9.5
245/40ZR18 93Y 654 248 8.5 8.0 - 9.5
265/40ZR18 101Y XL 671 273 9.5 9.0 - 10.5
17 40 215/40ZR17 87W XL 605 219 7.5 7.0 - 8.5
235/40ZR17 90W 620 241 8.5 8.0 - 9.5 NEW
245/40ZR17 91W 628 248 8.5 8.0 - 9.5 NEW
255/40ZR17 98W XL 636 260 8.5 8.5 - 10.0 NEW
45 215/45ZR17 91W XL 623 213 7.0 7.0 - 8.0
225/45ZR17 94W XL 636 227 7.5 7.0 - 8.5
16 45 205/45ZR16 83W 591 205 7.0 6.5 - 7.5
15 50 195/50ZR15 86W XL 6.0 5.5 - 7.0
205/50ZR15 89W XL 587 211 6.5 5.5 - 7.5
PAGE TOP