ホーム > 製品情報 > EVOLUZION ST-1

製品情報 PRODUCTS

スポーツタイヤ SPORTS

EVOLUZION ST-1

EVOLUZION ST-1

完璧な制御、究極の乗り心地。
新時代のストリートパフォーマンス。

推奨車種:スポーツ

主な特徴

  • 595から「進化」した、新時代のストリートタイヤ。
  • 最新のコンパウンドと高剛性のカーカスを採用。
    コーナリングの安定性と高速時の操作性を向上。
  • 非対称パターンを採用。
    トレッドの接地面を広く確保しつつ、太さの異なる4本のグルーヴによってドライ/ウェット共に優れたコントロール性能を実現。
EVOLUZION ST-1 ポスター

サイズ表

リム径 扁平率 タイヤサイズ LI/SS 外径 標準リム幅 適用リム幅 備考
(inch) (%) (mm) (mm) (inch) (inch)
20 30 255/30ZR20 92Y XL 660 275 9.0 8.5-9.5
275/30ZR20 97Y XL 573 277 9.5 9.0-10.0
285/30ZR20 99Y XL 681 285 10.0 9.5-10.5
35 225/35ZR20 90Y XL 667 231 8.0 7.5-9.0
245/35ZR20 95Y XL 680 246 8.5 8.0-9.5
255/35ZR20 97Y XL 691 255 9.0 8.5-10.0
40 245/40ZR20 99Y XL 704 247 8.5 8.0-9.5
255/40ZR20 101Y XL 711 258 9.0 8.0-9.5
275/40ZR20 106Y XL 725 286 9.5 9.0-11.0
45 245/45ZR20 103Y XL 726 252 8.0 7.5-9.0
19 30 265/30ZR19 93Y XL 643 271 9.5 9.0-10.0
275/30ZR19 96Y XL 648 277 9.5 9.0-10.0
285/30ZR19 98Y XL 655 290 10.0 9.5-10.5
35 215/35ZR19 85Y XL 634 217 7.5 7.0-8.5
225/35ZR19 88Y XL 638 238 7.5-9.0
235/35ZR19 91Y XL 652 239 8.5 8.0-9.5
245/35ZR19 93Y XL 654 246 8.5 8.0-9.5
255/35ZR19 96Y XL 662 260 9.0 8.5-10.0
275/35ZR19 100Y XL 677 273 9.5 9.0-11.0
40 225/40ZR19 93Y XL 665 228 8.0 7.5-9.0
235/40ZR19 96Y XL 674 239 8.5 8.0-9.5
245/40ZR19 98Y XL 704 242 8.0 7.5-9.0
255/40ZR19 100Y XL 687 257 9.0 8.5-10.0
275/40ZR19 105Y XL 706 274 9.5 9.0-11.0
45 225/45ZR19 96Y XL 683 234 7.5 7.0-8.5
245/45ZR19 98Y 704 242 8.0 7.5-9.0
18 35 215/35ZR18 84Y XL 608 217 7.5 7.0-8.5
225/35ZR18 87Y XL 615 229 8.0 7.5-9.0
245/35ZR18 92Y XL 632 246 8.5 8.0-9.5
255/35ZR18 94Y XL 634 259 9.0 8.5-10.0
265/35ZR18 97Y XL 643 270 9.5 9.0-10.5
285/35ZR18 101Y XL 654 299 10.0 9.5-11.0
40 205/40ZR18 86Y XL 622 212 7.5 7.0-8.0
215/40ZR18 89Y XL 631 218 7.5 7.0-8.5
225/40ZR18 92Y XL 641 224 8.0 7.5-9.0
235/40ZR18 95Y XL 645 239 8.5 8.0-9.5
245/40ZR18 97Y XL 648 247 8.5 8.0-9.5
265/40ZR18 101Y XL 667 279 9.5 9.0-10.5
275/40ZR18 103Y XL 674 286 9.5 9.0-11.0
45 225/45ZR18 95Y XL 658 223 7.5 7.0-8.5
245/45ZR18 100Y XL 678 239 8.0 7.5-9.0
17 40 195/40ZR17 81W XL 589 200 7.0 6.5-7.5
205/40ZR17 84Y XL 596 211 7.5 7.0-8.0
215/40ZR17 87Y XL 604 217 7.5 7.0-8.5
245/40ZR17 95Y XL 635 242 8.5 8.0-9.5
255/40ZR17 98Y XL 638 257 9.0 8.5-10.0
275/40ZR17 98Y 652 277 9.5 9.0-10.5
45 205/45ZR17 88Y XL 618 202 7.0 6.5-7.5
215/45ZR17 91Y XL 624 211 7.0 7.0-8.0
225/45ZR17 94Y XL 635 224 7.5 7.0-8.5
235/45ZR17 97Y XL 646 230 8.0 7.5-9.0
245/45ZR17 99Y XL 652 239 8.0 7.5-9.0
50 205/50ZR17 93Y XL 641 210 6.5 5.5-7.5
215/50ZR17 95W XL 646 224 7.0 6.0-7.5
225/50ZR17 98Y XL 659 230 7.0 6.0-8.0
235/50ZR17 96Y 668 245 7.5 6.5-8.5
55 205/55ZR17 95Y XL 657 213 6.5 5.5-7.5
215/55ZR17 98Y XL 667 225 7.0 6.0-7.5
16 40 165/40R16 73V XL 542 174 6.0 6.0-6.0
195/40ZR16 80W XL 565 201 7.0 6.5-7.5
45 195/45R16 84V XL 584 190 6.5 6.0-7.5
205/45ZR16 87W XL 592 204 7.0 6.5-7.5
215/45ZR16 86W 600 212 7.0 7.0-8.0
50 205/50ZR16 87W 609 213 6.5 5.5-7.5
225/50ZR16 96W XL 632 230 7.0 6.0-8.0
55 195/55R16 87V 621 196 6.0 5.5-7.0
205/55ZR16 94W XL 634 209 6.5 5.5-7.5
215/55ZR16 97Y XL 641 224 7.0 6.0-7.5

⑥・・・6月以降 順次出荷開始

★・・・取り寄せ

PAGE TOP