ロープロファイル、ベストパフォーマンスを追求し、走りの頂点を目指す。
推奨車種:スポーツ
ロープロファイル、ベストパフォーマンスを追求し、走りの頂点を目指す。
推奨車種:スポーツ
SS595は、ハイスピード走行を要求される高性能スポーツカーのために開発されたハイパフォーマンスタイヤです。
TTIC技術理論から誕生したドライ&ウェット、どちらの路面状況でも抜群の走行性能を発揮するスーパースポーツタイヤです。
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | LI/SS | 外径 | 幅 | 標準リム幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
(inch) | (%) | (mm) | (mm) | (inch) | ||
19 | 30 | 265/30ZR19 | 89W | 644 | 261 | 9.5 |
275/30ZR19 | 92W | 650 | 273 | 9.5 | ||
35 | 215/35ZR19 | 85W RF | 634 | 212 | 7.5 | |
225/35ZR19 | 84W | 641 | 224 | 8.0 | ||
235/35ZR19 | 91W XL | 647 | 234 | 8.5 | ||
245/35ZR19 | 93W RF | 656 | 243 | 8.5 | ||
40 | 245/40ZR19 ▲ | 98Y XL | 677 | 252 | 8.5 | |
18 | 35 | 215/35ZR18 | 84W RF | 606 | 216 | 7.5 |
225/35ZR18 | 83W | 613 | 230 | 8.0 | ||
255/35ZR18 | 90W | 633 | 262 | 9.0 | ||
265/35ZR18 | 93W | 641 | 274 | 9.5 | ||
40 | 215/40ZR18 | 85W | 629 | 223 | 7.5 | |
225/40ZR18 | 88W | 635 | 233 | 8.0 | ||
235/40ZR18 | 91W | 643 | 246 | 8.5 | ||
245/40ZR18 | 93W | 651 | 253 | 8.5 | ||
50 | 235/50ZR18 | 101W XL | 692 | 250 | 7.5 | |
17 | 40 | 205/40R17 | 80V | 594 | 220 | 7.5 |
215/40R17 | 83V | 603 | 223 | 7.5 | ||
235/40R17 | 90V | 618 | 240 | 8.5 | ||
245/40R17 | 92V | 627 | 250 | 8.5 | ||
255/40R17 | 94V | 634 | 260 | 9.0 | ||
45 | 205/45R17 | 84V | 615 | 211 | 7.0 | |
215/45R17 | 87V | 626 | 224 | 7.0 | ||
225/45R17 | 91V | 633 | 229 | 7.5 | ||
235/45R17 | 93V | 643 | 243 | 8.0 | ||
245/45R17 | 95V | 651 | 252 | 8.0 | ||
16 | 45 | 195/45R16 | 84V XL | 581 | 200 | 6.5 |
50 | 205/50ZR16 | 87W | 609 | 211 | 6.5 | |
55 | 205/55ZR16 | 91W | 632 | 204 | 6.5 | |
15 | 45 | 195/45R15 | 78V | 556 | 198 | 6.5 |
50 | 195/50ZR15 ▲ | 82W | 577 | 201 | 6.0 | |
55 | 185/55R15 ▲ | 82V | 585 | 182 | 6.0 | |
14 | 55 | 185/55R14 | 80V | 560 | 185 | 6.0 |
XL=エクストラロード 詳しくはこちら