サーキット走行で鍛えた、ドライ&ウェットグリップ。スポーツドライビングを楽しむためのハイパフォーマンス・ストリートタイヤ
推奨車種:スポーツ
サーキット走行で鍛えた、ドライ&ウェットグリップ。スポーツドライビングを楽しむためのハイパフォーマンス・ストリートタイヤ
推奨車種:スポーツ
595RS-Rは、フェデラルタイヤのハイグリップモデルです。
モータースポーツ性能を重視したハイパフォーマンスタイヤとして誕生。ドライ&ウェットでのシャープなハンドリング性能を生み出すアクティブトレッドパターンは、高効率な排水性能を備えており、ハイグリップコンパウンドと合わせて、抜群のグリップ力を発揮。過酷な走行までも想定して開発されたオールマイティースポーツタイヤです。
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | LI/SS | 外径 | 幅 | 標準リム幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
(inch) | (%) | (mm) | (mm) | (inch) | ||
18 | 30 | 285/30ZR18 | 97W XL | 626 | 290 | 10.0 |
35 | 245/35ZR18 | 88W | 627 | 248 | 8.5 | |
255/35ZR18 | 90W | 634 | 260 | 9.0 | ||
265/35ZR18 | 93W | 643 | 271 | 9.5 | ||
40 | 225/40ZR18 | 88W | 636 | 231 | 8.0 | |
235/40ZR18 | 91W | 643 | 240 | 8.5 | ||
17 | 40 | 215/40ZR17 | 83W | 603 | 222 | 7.5 |
235/40ZR17 | 90W | 619 | 238 | 8.5 | ||
255/40ZR17 | 94W | 634 | 260 | 9.0 | ||
45 | 215/45ZR17 | 87W | 625 | 219 | 7.0 | |
225/45ZR17 | 94W XL | 633 | 230 | 7.5 | ||
235/45ZR17 | 94W | 643 | 240 | 8.0 | ||
16 | 45 | 205/45ZR16 | 83W | 589 | 209 | 7.0 |
50 | 205/50ZR16 | 87W | 610 | 210 | 6.5 | |
15 | 50 | 195/50ZR15 | 82W | 577 | 200 | 6.0 |
205/50ZR15 | 89W XL | 589 | 210 | 6.5 |
XL=エクストラロード 詳しくはこちら
PDFダウンロードはこちら