この新しいSUVツーリングタイヤは安定性に優れ、最先端技術による快適性が楽しめます。
推奨車種:SUV/4WD
この新しいSUVツーリングタイヤは安定性に優れ、最先端技術による快適性が楽しめます。
推奨車種:SUV/4WD
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | PR | LI/SS | 外径 | 幅 | 標準リム幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(inch) | (%) | (mm) | (mm) | (inch) | |||
18 | 55 | P225/55R18 | 98V | 706 | 231 | 7 | |
P235/55R18 | 104V XL | 715 | 244 | 7.5 | |||
60 | P245/60R18 | 105H | 752 | 244 | 7 | ||
P265/60R18 | 110H | 775 | 263 | 8 | |||
65 | P235/65R18 | 106H | 766 | 236 | 7 | ||
17 | 55 | P235/55R17 | 99H | 689 | 242 | 7.5 | |
60 | P225/60R17 | 99H | 703 | 224 | 6.5 | ||
P255/60R17 | 110V XL | 738 | 259 | 7.5 | |||
65 | P225/65R17 | 102H | 722 | 229 | 6.5 | ||
P235/65R17 | 108V XL | 738 | 238 | 7 | |||
P245/65R17 | 111H XL | 748 | 253 | 7 | |||
P265/65R17 | 112H | 778 | 269 | 8 | |||
70 | P265/70R17 | 115H | 802 | 270 | 8 | ||
16 | 60 | P235/60R16 | 100H | 687 | 236 | 7 | |
75 | LT265/75R16 | 10 | 123/120S | 802 | 269 | 7.5 |
XL=エクストラロード 詳しくはこちら
PDFダウンロードはこちら