毎日の運転を快適に。
ウェットグリップに優れ、安定した静かな走りを実現する低燃費タイヤ。
推奨車種:
セダン,コンパクト,軽自動車,ミニバン
毎日の運転を快適に。
ウェットグリップに優れ、安定した静かな走りを実現する低燃費タイヤ。
推奨車種:
セダン,コンパクト,軽自動車,ミニバン
「パフォーマンス」、「コンフォート」、「セーフティ」と「エコ」を一体化したAZ01は最新の非対称パターン乗用車用タイヤです。
最新の開発技術によるコンパウンドとパターンデザインで、パフォーマンスを重視した上、空前のローノイズとウェットグリップ力を実現。
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | LI/SS | 外径 | 幅 | 標準リム幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
(inch) | (%) | (mm) | (mm) | (inch) | ||
18 | 40 | 225/40ZR18 | 92W XL | 640 | 226 | 8.0 |
245/40ZR18 | 93W | 655 | 246 | 8.5 | ||
45 | 225/45ZR18 | 95W XL | 663 | 220 | 7.5 | |
245/45ZR18 | 100W XL | 679 | 240 | 8.0 | ||
17 | 45 | 215/45ZR17 | 91W XL | 626 | 210 | 7.0 |
50 | 205/50ZR17 | 93W XL | 637 | 214 | 6.5 | |
215/50ZR17 | 95W XL | 649 | 221 | 7.0 | ||
225/50ZR17 | 98W XL | 656 | 236 | 7.0 | ||
55 | 225/55ZR17 | 101W XL | 678 | 233 | 7.0 | |
16 | 50 | 165/50R16 | 75V | 576 | 168 | 5.0 |
205/50R16 | 87V | 612 | 210 | 6.5 | ||
55 | 185/55R16 | 83V | 611 | 192 | 6.0 | |
195/55R16 | 87V | 619 | 200 | 6.0 | ||
205/55ZR16 | 94W XL | 631 | 209 | 6.5 | ||
15 | 55 | 185/55R15 | 82H | 587 | 191 | 6.0 |
65 | 175/65R15 | 84H | 611 | 175 | 5.0 | |
195/65R15 | 91V | 632 | 203 | 6.0 |
XL=エクストラロード 詳しくはこちら
PDFダウンロードはこちら