快適性・静粛性、全てが進化。セダンからミニバンと幅広く対応の最上級コンフォートタイヤ
推奨車種:
セダン,コンパクト,軽自動車,ミニバン
快適性・静粛性、全てが進化。セダンからミニバンと幅広く対応の最上級コンフォートタイヤ
推奨車種:
セダン,コンパクト,軽自動車,ミニバン
「FORMOZA FD1」のコンセプトを生かしつつ、さらに進化した「FORMOZA FD2」。
ショルダーブロックのランダムピッチバリエーションと3in1ピッチにより、静粛性とハンドリング性能を高次元で両立。
シリカ配合の新コンパウンドによるウェットグリップ性能との相乗効果で、ハイグレードなドライビングを実現。
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | LI/SS | 外径 | 幅 | 標準リム幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
(inch) | (%) | (mm) | (mm) | (inch) | ||
20 | 30 | 225/30ZR20 | 85W XL | 645 | 228 | 8.0 |
245/30ZR20 | 90W XL | 658 | 244 | 8.5 | ||
35 | 225/35ZR20 | 95W XL | 666 | 226 | 8.0 | |
245/35ZR20 | 95W XL | 680 | 249 | 8.5 | ||
19 | 40 | 245/40ZR19 | 98W XL | 679 | 249 | 8.5 |
18 | 40 | 215/40ZR18 | 85W | 628 | 220 | 7.5 |
225/40ZR18 | 92W XL | 637 | 231 | 8.0 | ||
45 | 215/45ZR18 | 93W XL | 654 | 212 | 7.0 | |
225/45ZR18 | 95W XL | 659 | 228 | 7.5 | ||
17 | 45 | 215/45ZR17 | 91W XL | 626 | 212 | 7.0 |
225/45ZR17 | 94W XL | 634 | 225 | 7.5 | ||
235/45ZR17 | 97W XL | 644 | 235 | 8.0 | ||
50 | 215/50ZR17 | 95W XL | 648 | 226 | 7.0 | |
55 | 215/55ZR17 | 98W XL | 668 | 228 | 7.0 | |
225/55ZR17 | 101W XL | 680 | 233 | 7.0 | ||
60 | 215/60ZR17 | 96H | 689 | 223 | 6.5 | |
16 | 60 | 205/45ZR16 | 87W XL | 590 | 207 | 7.0 |
55 | 205/55ZR16 | 94W XL | 631 | 215 | 6.5 | |
215/55ZR16 | 97W XL | 640 | 229 | 7.0 | ||
225/55ZR16 | 99W XL | 653 | 239 | 7.0 | ||
60 | 175/60R16 | 82H | 618 | 177 | 5.0 | |
205/60R16 | 92V | 651 | 209 | 6.0 | ||
215/60R16 | 95V | 664 | 221 | 6.5 | ||
225/60R16 | 98V | 676 | 226 | 6.5 | ||
65 | 205/65R16 | 95V | 672 | 209 | 6.0 | |
215/65R16 | 98V | 686 | 221 | 6.5 | ||
15 | 55 | 195/55R15 | 85V | 594 | 203 | 6.0 |
65 | 195/65R15 | 91V | 635 | 201 | 6.0 | |
205/65R15 | 95V | 647 | 210 | 6.0 | ||
215/65R15 | 96V | 661 | 221 | 6.5 | ||
14 | 65 | 155/65R14 | 75H | 561 | 150 | 4.5 |
185/65R14 | 86H | 596 | 191 | 5.5 |
XL=エクストラロード 詳しくはこちら
PDFダウンロードはこちら