製品情報 PRODUCTS
コンフォートタイヤ COMFORT
FORMOZA GIO

燃費の向上と騒音レベルの低減、高いウェットグリップを実現。
推奨車種:セダン,コンパクト,軽自動車,ミニバン
主な特徴
- マルチピッチ配列のブロックパターンとショルダーデザインで走行時のパターンノイズを低減し静粛性を向上
- ブレード状のトレッドパターンで効果的な排水を促し、滑りやすい路面での安全な乗り心地を保証
- サイドウォールのハニカムデザインの放熱コンパウンドにより、タイヤの発熱と転がり抵抗を低減

サイズ表
| リム幅 | 扁平率 | タイヤサイズ | LI/SS | 騒音(db) | ウェット | 燃費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (inch) | (%) | |||||
| 16 | 60 | 205/60R16 | 92H | 68 | B | D |
| 215/60R16 | 95H | 68 | B | D | ||
| 15 | 60 | 185/60R15 | 84H | 67 | B | D |
| 65 | 185/65R15 | 88H | 67 | B | D | |
| 195/65R15 | 95TXL | 68 | B | D | ||
| 205/65R15 | 95H | 68 | B | D | ||
| 14 | 65 | 165/65R14 | 79T | 67 | B | D |
| 175/65R14 | 86TXL | 67 | B | D | ||
| 70 | 165/70R14 | 81T | 67 | B | D | |
| 175/70R14 | 84H | 67 | B | D | ||
| 185/70R14 | 88H | 67 | B | D | ||
| 13 | 65 | 155/65R13 | 73T | 67 | B | D |
PDFダウンロードはこちら