595RPMの新開発したコンパウンドと非対称パターンは快適性とパフォーマンスを完璧に融合。
V.I.P.ドライバーに未曽有のグリップ力とハンドリング性能を提供いたします。
スーパーカーにもおすすめです。
推奨車種:ラグジュアリースポーツ
595RPMの新開発したコンパウンドと非対称パターンは快適性とパフォーマンスを完璧に融合。
V.I.P.ドライバーに未曽有のグリップ力とハンドリング性能を提供いたします。
スーパーカーにもおすすめです。
推奨車種:ラグジュアリースポーツ
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | LI/SS | 外径 | 幅 | 標準リム幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
(inch) | (%) | (mm) | (mm) | (inch) | ||
21 | 25 | 295/25ZR21 | 96Y XL | 681 | 295 | 10.5 |
30 | 255/30ZR21 | 93Y XL | 685 | 256 | 9.0 | |
35 | 245/35ZR21 | 96W XL | 703 | 249 | 8.5 | |
20 | 30 | 335/30ZR20 | 104Y | 706 | 345 | 12.0 |
19 | 35 | 225/35ZR19 | 88Y XL | 639 | 231 | 8.0 |
235/35ZR19 | 91Y XL | 646 | 242 | 8.5 | ||
245/35ZR19 | 93Y XL | 655 | 244 | 8.5 | ||
255/35ZR19 | 96Y XL | 660 | 261 | 9.0 | ||
265/35ZR19 | 98Y XL | 668 | 268 | 9.5 | ||
285/35ZR19 | 99Y | 683 | 292 | 10.0 | ||
40 | 225/40ZR19 | 93Y XL | 662 | 232 | 8.0 | |
255/40ZR19 | 96Y | 686 | 256 | 8.5 | ||
18 | 35 | 265/35ZR18 | 97Y XL | 643 | 267 | 9.5 |
40 | 225/40ZR18 | 92Y XL | 634 | 231 | 8.0 | |
235/40ZR18 | 91Y | 643 | 239 | 8.5 | ||
245/40ZR18 | 97Y XL | 651 | 248 | 8.5 | ||
45 | 245/45ZR18 | 96Y | 677 | 239 | 8.0 | |
255/45ZR18 | 99Y | 686 | 256 | 8.5 | ||
50 | 245/50ZR18 | 100W | 703 | 248 | 7.5 | |
17 | 45 | 215/45ZR17 | 91Y XL | 625 | 215 | 7.0 |
2016/5/1現在
XL=エクストラロード 詳しくはこちら
PDFダウンロードはこちら