ぬかるみや雪道も難なくこなし、あらゆる冬のコンディションに対応します。自信を持ってトラッキングできる安定性を備えています。
推奨車種:セダン,コンパクト
ぬかるみや雪道も難なくこなし、あらゆる冬のコンディションに対応します。自信を持ってトラッキングできる安定性を備えています。
推奨車種:セダン,コンパクト
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | LI/SS | 外径 | 幅 | 標準リム幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
(inch) | (%) | (mm) | (mm) | (inch) | ||
19 | 45 | 245/45R19 102V XL | 703 | 243 | 8.0 | 7.5-9.0 |
18 | 40 | 225/40R18 92Q XL | 637 | 230 | 8.0 | 7.5-9.0 |
245/40R18 97Q XL | 653 | 248 | 8.5 | 8.0-9.5 | ||
45 | 245/45R18 100Q XL | 677 | 243 | 8.0 | 7.5-9.0 | |
17 | 45 | 215/45R17 87R | 626 | 213 | 7.0 | 7.0-8.0 |
225/45R17 94R XL | 634 | 225 | 7.5 | 7.0-8.5 | ||
235/45R17 97R XL | 644 | 236 | 8.0 | 7.5-9.0 | ||
55 | 215/55R17 98R XL | 668 | 226 | 7.0 | 6.0-7.5 | |
225/55R17 101R | 680 | 233 | 7.0 | 6.0-8.0 | ||
16 | 55 | 195/55R16 91R XL | 620 | 201 | 6.0 | 5.5-7.0 |
205/55R16 94R XL | 632 | 214 | 6.5 | 5.5-7.5 | ||
60 | 205/60R16 96R XL | 652 | 209 | 6.0 | 5.5-7.5 | |
215/60R16 99R XL | 664 | 221 | 6.5 | 6.0-7.5 | ||
65 | 215/65R16 98R | 686 | 221 | 6.5 | 6.0-7.5 | |
15 | 55 | 185/55R15 86R XL | 585 | 194 | 6.0 | 5.0-6.5 |
60 | 185/60R15 88R XL | 603 | 189 | 5.5 | 5.0-6.5 | |
65 | 175/65R15 84Q | 609 | 177 | 5.0 | 5.0-6.0 | |
185/65R15 92R XL | 621 | 189 | 5.5 | 5.0-6.5 | ||
195/65R15 95R XL | 635 | 201 | 6.0 | 5.5-7.0 |
XL=エクストラロード 詳しくはこちら
PDFダウンロードはこちら