製品情報 PRODUCTS
スポーツタイヤ SPORTS
595RS-RR
数々の伝説を生んだ595RS-Rの次世代製品として、
フェデラルの最新技術を結集した史上最強の
ハイグリップタイヤ
推奨車種:スポーツ
主な特徴
数々の伝説を生んだ595RS-Rの次世代製品として、日本各地のサーキットでテストを繰り返して誕生。
さらに進化した“炎”を彷彿させるトレッドパターンは、究極のハンドリングとコーナリング性能を実現。
フェデラルの最新技術を結集した史上最強のハイグリップタイヤ。
機能説明
- 大角度のグルーブ・ウォールでブロックの剛性を高め、グリップ力が更に向上。
- 精密計算したサイプでハイドロプレーニング現象を低減させ、ウェットグリップ力を強化。
- トレッド面全体の剛性を均一化することにより、偏摩耗防止と同時に、グリップ力を確保。
- ラテラル・グルーブにより、トラクション性能も確保。
サイズ表
リム径 | 扁平率 | タイヤサイズ | LI/SS | 外径 | 幅 | 標準リム幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
(inch) | (%) | (mm) | (mm) | (inch) | ||
19 | 35 | 235/35ZR19 | 91W XL | 649 | 236 | 8.5 |
255/35ZR19 | 96W XL | 662 | 257 | 9.0 | ||
265/35ZR19 | 94W | 669 | 271 | 9.5 | ||
275/35ZR19 | 96W | 675 | 277 | 9.5 | ||
40 | 245/40ZR19 | 98W XL | 680 | 245 | 8.5 | |
18 | 35 | 245/35ZR18 | 92W XL | 627 | 246 | 8.5 |
255/35ZR18 | 94W XL | 637 | 260 | 9.0 | ||
265/35ZR18 | 97W XL | 643 | 271 | 9.5 | ||
275/35ZR18 | 95W | 649 | 278 | 9.5 | ||
40 | 215/40ZR18 | 85W | 630 | 216 | 7.5 | |
225/40ZR18 | 92W XL | 637 | 234 | 8.0 | ||
235/40ZR18 | 91W | 642 | 246 | 8.5 | ||
245/40ZR18 | 93W | 652 | 249 | 8.5 | ||
265/40ZR18 | 101W XL | 668 | 273 | 9.5 | ||
17 | 40 | 215/40ZR17 | 87W XL | 606 | 216 | 7.5 |
235/40ZR17 | 90W | 617 | 246 | 8.5 | ||
255/40ZR17 | 94W | 634 | 263 | 9.0 | ||
45 | 215/45ZR17 | 87W | 626 | 216 | 7.0 | |
225/45ZR17 | 94W XL | 633 | 227 | 7.5 | ||
235/45ZR17 | 94W | 642 | 242 | 8.0 | ||
15 | 50 | 205/50ZR15 | 89W XL | 586 | 210 | 6.5 |
XL=エクストラロード 詳しくはこちら
PDFダウンロードはこちら